Yanu 2021.11.28 10:22:00
982
Head | Chest | Hands | Legs | Feet | Shield | Total Weight | Total Rating | Set | Color | |
Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | None | 31.4 | 1513.5 | Heavy | Best Set in Class | |
Heavy | Heavy | Medium | Heavy | Heavy | None | 29.3 | 1414.5 | Heavy | Runner Up In Class | |
Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | Medium | None | 29.3 | 1414.5 | Heavy | Heavy Piece/Set | |
Medium | Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | None | 29.3 | 1414.5 | Heavy | Medium Piece/Set | |
Medium | Heavy | Medium | Light | Heavy | None | 22.9 | 1108.9 | Medium | Light Piece/Set | |
Medium | Heavy | Heavy | Light | Medium | None | 22.9 | 1108.9 | Medium | ||
Heavy | Heavy | Medium | Light | Medium | None | 22.9 | 1108.9 | Medium | ||
Light | Heavy | Light | Heavy | Medium | None | 22.9 | 1104.7 | Medium | ||
Light | Heavy | Medium | Heavy | Light | None | 22.9 | 1104.7 | Medium | ||
Medium | Heavy | Light | Heavy | Light | None | 22.9 | 1104.7 | Medium | ||
Light | Medium | Light | Light | Light | None | 12.7 | 611 | Light | ||
Light | Light | Medium | Medium | Light | None | 12.6 | 611 | Light | ||
Light | Light | Light | Medium | Medium | None | 12.6 | 611 | Light | ||
Medium | Light | Light | Medium | Light | None | 12.6 | 611 | Light | ||
Medium | Light | Medium | Light | Light | None | 12.2 | 592.4 | Light | ||
Medium | Light | Light | Light | Medium | None | 12.2 | 592.4 | Light | ||
Light | Light | Medium | Light | Medium | None | 12.2 | 592.4 | Light | ||
Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | Medium | 36.8 | 1564 | Heavy | ||
Heavy | Heavy | Medium | Heavy | Heavy | Medium | 34.7 | 1465 | Heavy | ||
Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | Medium | Medium | 34.7 | 1465 | Heavy | ||
Medium | Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | Medium | 34.7 | 1465 | Heavy | ||
Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | 22.9 | 903.7 | Medium | ||
Medium | Light | Heavy | Light | Heavy | Medium | 22.9 | 896.8 | Medium | ||
Heavy | Light | Medium | Light | Heavy | Medium | 22.9 | 896.8 | Medium | ||
Heavy | Light | Heavy | Light | Medium | Medium | 22.9 | 896.8 | Medium | ||
Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | Light | 34.1 | 1538.8 | Heavy | ||
Heavy | Heavy | Medium | Heavy | Heavy | Light | 32 | 1439.8 | Heavy | ||
Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | Medium | Light | 32 | 1439.8 | Heavy | ||
Medium | Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | Light | 32 | 1439.8 | Heavy | ||
Medium | Medium | Heavy | Light | Heavy | Light | 22.9 | 1002 | Medium | ||
Heavy | Medium | Medium | Light | Heavy | Light | 22.9 | 1002 | Medium | ||
Heavy | Medium | Heavy | Light | Medium | Light | 22.9 | 1002 | Medium | ||
Heavy | Medium | Light | Heavy | Light | Light | 22.9 | 997.8 | Medium | ||
Light | Medium | Light | Heavy | Heavy | Light | 22.9 | 997.8 | Medium | ||
Light | Medium | Heavy | Heavy | Light | Light | 22.9 | 997.8 | Medium | ||
Light | Heavy | Light | Medium | Medium | Light | 22.8 | 997.9 | Medium | ||
Light | Heavy | Medium | Medium | Light | Light | 22.8 | 997.9 | Medium | ||
Medium | Heavy | Light | Medium | Light | Light | 22.8 | 997.9 | Medium | ||
Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | 42.4 | 1614.6 | Heavy | ||
Heavy | Heavy | Medium | Heavy | Heavy | Heavy | 40.3 | 1515.6 | Heavy | ||
Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | Medium | Heavy | 40.3 | 1515.6 | Heavy | ||
Medium | Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | 40.3 | 1515.6 | Heavy | ||
Light | Light | Light | Medium | Light | Heavy | 22.5 | 656.2 | Medium | ||
Light | Light | Medium | Light | Light | Heavy | 22.1 | 637.6 | Medium | ||
Light | Light | Light | Light | Medium | Heavy | 22.1 | 637.6 | Medium | ||
Medium | Light | Light | Light | Light | Heavy | 22.1 | 637.6 | Medium |
삭제하시겠습니까?